Port
|
Wavelength
|
Bandwidth
|
Insertion Loss
|
Isolation | |
---|---|---|---|---|---|
COM | Port 1~6 | ||||
Port1 | 1510 / 1570 | λc ± 7.5 nm | ≤ 1.0 dB | ≥ 30 dB | |
Port2 | 1470 / 1530 | λc ± 7.5 nm | ≤ 1.3 dB | ≥ 30 dB | |
Port3 | 1450 / 1590 | λc ± 7.5 nm | ≤ 1.6 dB | ≥ 30 dB | |
Port4 | 1310 / 1550 | 1282.5~1357.5 / λc ± 7.5 nm | ≤ 1.9 dB | ≥ 30 dB | |
Port5 | 1430 / 1490 | λc ± 7.5 nm | ≤ 2.2 dB | ≥ 30 dB | |
Port6 | 1270 / 1350 | λc ± 7.5 nm | ≤ 2.5 dB | ≥ 30 dB | |
Parameters |
Specifications |
Temperature Operating : -30°C ~ +80°C Storage : -40°C ~ +85°C |
|||
Ripple | ≤ 0.5 dB | ||||
PDL | ≤ 0.5 dB | ||||
Return Loss | ≥ 45 dB | ||||
Optical Adaptor | SC/PC |
Port
|
Wavelength
|
Bandwidth
|
Insertion Loss
|
Isolation | |
---|---|---|---|---|---|
COM | Port 1~6 | ||||
Port1 | 1510 / 1570 | λc ± 7.5 nm | ≤ 2.5 dB | ≥ 30 dB | |
Port2 | 1470 / 1530 | λc ± 7.5 nm | ≤ 2.2 dB | ≥ 30 dB | |
Port3 | 1450 / 1590 | λc ± 7.5 nm | ≤ 1.9 dB | ≥ 30 dB | |
Port4 | 1310 / 1550 | 1282.5~1357.5 / λc ± 7.5 nm | ≤ 1.6 dB | ≥ 30 dB | |
Port5 | 1430 / 1490 | λc ± 7.5 nm | ≤ 1.3 dB | ≥ 30 dB | |
Port6 | 1270 / 1350 | λc ± 7.5 nm | ≤ 1.0 dB | ≥ 30 dB | |
Parameters |
Specifications |
Temperature Operating : -30°C ~ +80°C Storage : -40°C ~ +85°C |
|||
Ripple | ≤ 0.5 dB | ||||
PDL | ≤ 0.5 dB | ||||
Return Loss | ≥ 50 dB | ||||
Optical Adaptor | SC/APC |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
LD
|
PD
|
Connector
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP085-0.5A | 850 | 0.55 | VCSEL | PIN | LC | -0.95~0 | -21~0 | |
SFP131-10A | 1310 | 10 | FP | PIN | LC | -10~+3 | -25~+3 | |
SFP131-20A | 1310 | 20 | FP | PIN | LC | -9~+3 | -25~+3 | |
SFP155-40A | 1550 | 40 | DFB | PIN | LC | -4~+3 | -25~+3 | |
SFP155-60A | 1550 | 60 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -26~+3 | |
SFP155-80A | 1550 | 80 | DFB | PIN | LC | -3~+3 | -26~+3 | |
SFP155-100A | 1550 | 100 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -31~+9 | |
SFP155-120A | 1550 | 120 | DFB | APD | LC | 0~+5 | -34~+9 | |
SFP131D155-3A | 1310 / 1550 | 3 | FP | PIN | LC | -10~+3 | -25~+3 | |
SFP131D149-10A | 1310 / 1490 | 10 | FP | PIN | LC | -10~+3 | -25~+3 | |
SFP131D155-10A | 1310 / 1550 | 10 | FP | PIN | LC | -10~+3 | -25~+3 | |
SFP131D149-20A | 1310 / 1490 | 20 | FP/DFB | PIN | LC | -9~+3 | -25~+3 | |
SFP131D155-20A | 1310 / 1550 | 20 | FP/DFB | PIN | LC | -9~+3 | -25~+3 | |
SFP131D149-40A | 1310 / 1490 | 40 | DFB | PIN | LC | -4~+3 | -25~+3 | |
SFP131D155-40A | 1310 / 1550 | 40 | DFB | PIN | LC | -4~+3 | -25~+3 | |
SFP131D155-60A | 1310 / 1550 | 60 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -25~+3 | |
SFP149D155-80A | 1490 / 1550 | 80 | DFB | PIN | LC | -3~+3 | -26~+3 | |
SFP149D155-120A | 1490 / 1550 | 120 | DFB | APD | LC | 0~+5 | -31~+9 |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
LD
|
PD
|
Connector
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPC127-161-20A | 1270~1610 | 20 | FP | PIN | LC | -9~+3 | -25~+3 | |
SFPC127-161-40A | 1270~1610 | 40 | DFB | PIN | LC | -4~+3 | -25~+3 | |
SFPC127-161-60A | 1270~1610 | 60 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -26~+3 | |
SFPC127-161-80A | 1270~1610 | 80 | DFB | PIN | LC | -3~+3 | -26~+3 | |
SFPC127-161-100A | 1270~1610 | 100 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -31~+9 | |
SFPC127-161-120A | 1270~1610 | 120 | DFB | APD | LC | 0~+5 | -34~+9 | |
SFPC127D161-20A | 1270~1610 | 20 | FP | PIN | LC | -9~+3 | -25~+3 | |
SFPC127D161-40A | 1270~1610 | 40 | DFB | PIN | LC | -4~+3 | -25~+3 | |
SFPC127D161-60A | 1270~1610 | 60 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -26~+3 | |
SFPC127D161-80A | 1270~1610 | 80 | DFB | PIN | LC | -3~+3 | -26~+3 | |
SFPC127D161-100A | 1270~1610 | 100 | DFB | PIN | LC | 0~+5 | -31~+9 |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
LD
|
PD
|
Connector
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP+085-0.3 | 850 | 0.3 | VCSEL | PIN | LC | -6~-1 | -10~+0.5 | |
SFP+131-2 | 1310 | 2 | FP | PIN | LC | -6~-0.5 | -14.4~+0.5 | |
SFP+131-10 | 1310 | 10 | DFP | PIN | LC | -6~-0.5 | -14.4~+0.5 | |
SFP+131-20 | 1310 | 20 | DFP | PIN | LC | -3~+3 | -14.4~+0.5 | |
SFP+155-40 | 1550 | 40 | EML | PIN | LC | -1~+3 | -15.8~+0.5 | |
SFP+155-80 | 1550 | 80 | EML | APD | LC | 0~+4 | -23~-6 | |
SFP+127D133-10 | 1270 / 1330 | 10 | DFP | PIN | LC | -6~-0.5 | -15~+0.5 | |
SFP+133D127-10 | 1330 / 1270 | 10 | DFP | PIN | LC | -6~-0.5 | -15~+0.5 | |
SFP+127D133-20 | 1270 / 1330 | 20 | DFP | PIN | LC | -3~+3 | -15~+0.5 | |
SFP+133D127-20 | 1330 / 1270 | 20 | DFP | PIN | LC | -3~+3 | -15~+0.5 | |
SFP+127D133-40 | 1270 / 1330 | 40 | DFP | PIN | LC | 0~+5 | -15~+0.5 | |
SFP+133D127-40 | 1330 / 1270 | 40 | DFP | PIN | LC | 0~+5 | -15~+0.5 | |
SFP+127D133-60 | 1270 / 1330 | 60 | DFP | APD | LC | 0~+5 | -20~-6 | |
SFP+133D127-60 | 1330 / 1270 | 60 | DFP | APD | LC | 0~+5 | -20~-6 | |
SFP+149D155-80 | 1490 / 1550 | 80 | EML | APD | LC | 0~+4 | -24~-7 | |
SFP+155D149-80 | 1550 / 1490 | 80 | EML | APD | LC | -1~+3 | -24~-7 |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
LD
|
PD
|
Connector
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC+C127-145-10 | 1270~1450 | 10 | DFP | PIN | LC | -6~-0.5 | -14.4~+0.5 | |
SFC+C127-145-20 | 1270~1450 | 20 | DFP | PIN | LC | -6~-0.5 | -15.8~+0.5 | |
SFC+C127-137-40 | 1270~1370 | 40 | DFP | PIN | LC | -1~+3 | -15.8~+0.5 | |
SFC+C147-161-40 | 1470~1610 | 40 | EML | PIN | LC | -1~+3 | -15.8~+0.5 | |
SFC+C147-161-80 | 1470~1610 | 80 | EML | APD | LC | 0~+4 | -23~+6 |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
LD
|
PD
|
Connector
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFP085-0.3 | 850 | 0.3 | VCSEL | PIN | LC | -6~+1 | -10~+0.5 | |
XFP131-10 | 1310 | 10 | DFB | PIN | LC | -6~+1 | -15~+0.5 | |
XFP155-40 | 1550 | 40 | EML | PIN | LC | -1~+4 | -16.5~+0.5 | |
XFP155-80 | 1550 | 80 | EML | APD | LC | 0~+5 | -24~-6 | |
XFP155-100 | 1550 | 100 | EML | APD | LC | -1~+5 | -24~-6 | |
XFP127D133-10 | 1270 / 1330 | 10 | DFP | PIN | LC | -5~0 | -15~+0.5 | |
XFP133D127-10 | 1330 / 1270 | 10 | DFP | PIN | LC | -5~0 | -15~+0.5 | |
XFP127D133-20 | 1270 / 1330 | 20 | DFP | PIN | LC | -3~+2 | -15~+0.5 | |
XFP133D127-20 | 1330 / 1270 | 20 | DFP | PIN | LC | -3~+2 | -15~+0.5 | |
XFP127D133-40 | 1270 / 1330 | 40 | DFP | PIN | LC | 0~+5 | -15~+0.5 | |
XFP133D127-40 | 1330 / 1270 | 40 | DFP | PIN | LC | 0~+5 | -15~+0.5 | |
XFP127D133-60 | 1270 / 1330 | 60 | DFP | APD | LC | 0~+5 | -20~+6 | |
XFP133D127-60 | 1330 / 1270 | 60 | DFP | APD | LC | 0~+5 | -20~+6 | |
XFP149D155-80 | 1490 / 1550 | 80 | EML | APD | LC | 0~+4 | -24~+6 | |
XFP155D149-80 | 1550 / 1490 | 80 | EML | APD | LC | -1~+3 | -24~+6 |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
LD
|
PD
|
Connector
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFPC127-141-40 | 1270~1410 | 40 | EML | PIN | LC | -1~+4 | -16.5~+0.5 | |
XFC147-161-40 | 1470~1610 | 40 | EML | PIN | LC | -1~+4 | -16.5~+0.5 | |
XFC147-161-80 | 1470~1610 | 80 | EML | APD | LC | 0~+5 | -24~+6 | |
XFCDWI-40 | DWDM ITU | 40 | EML | PIN | LC | -1~+4 | -16.5~+0.5 | |
XFCDWI-80 | DWDM ITU | 80 | EML | APD | LC | 0~+5 | -24~+6 |
Part Number
|
Wavelength
(nm)
|
Distance
(km)
|
Data Rate
Gbps(Tx/Rx)
|
Package
|
Tx Power
(dBm)
|
Rx Sensitivity
(dBm)
|
inquiry clear all |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF131-149-10AA | 1310 / 1490 | 10 | 1.25 / 1.25 | SFF | -5~0 | -15~+0.5 | |
PSFP149-131-10AA | 1490 / 1310 | 10 | 1.25 / 1.25 | SFP | -5~0 | -15~+0.5 | |
PSFF131-149-10AB | 1310 / 1490 | 10 | 1.25 / 2.5 | SFF | -5~0 | -15~+0.5 | |
PSFP149-131-10BA | 1490 / 1310 | 10 | 2.5 / 1.25 | SFP | -5~0 | -15~+0.5 | |
PSFF131-149-20AA | 1310 / 1490 | 20 | 1.25 / 1.25 | SFF | -3~+2 | -15~+0.5 | |
PSFP149-131-20AA | 1490 / 1310 | 20 | 1.25 / 1.25 | SFP | -3~+2 | -15~+0.5 | |
PSFF131-149-20AB | 1310 / 1490 | 20 | 1.25 / 2.5 | SFF | -3~+2 | -15~+0.5 | |
PSFP149-131-20BA | 1490 / 1310 | 20 | 2.5 / 1.25 | SFP | -3~+2 | -15~+0.5 |